كنسانتره 5 درصد معدنی - ویتامینه پایه
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
ماده مغذی | واحد | مقادیر در كنسانتره پایه |
انرژی قابل سوخت و ساز (Men ) | كیلوكالری بر كیلوگرم | 1100 |
پروتئین خام (CP) | درصد | 10±0.5 |
چربی خام (EE) | درصد | حداكثر 1 |
فیبر خام (CF) | درصد | حداكثر2 |
كلسیم (Ca) | درصد | 16±0.5 |
فسفر قابل دسترس (NPP) | درصد | 5/6 |
سدیم (Na) | درصد | 1/8 |
متیونین + سیستنین (Met+Cys) | درصد | 4/1 |
لیزین (Lys) | درصد | 2/6 |
اجزای تشكیل دهنده : اسیدهای آمینه، آنزیم فیتاز، كربنات كلسیم، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان، نمك، مكمل های معدنی، ویتامینه و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز
كنسانتره 5% معدنی - ویتامینه ویژه
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
مقادیر در كنسانتره ویژه | واحد | ماده مغذی |
انرژی قابل سوخت و ساز (MEn ) | كیلوكالری بر كیلوگرم | 1900 |
پروتئین خام (CP) | درصد | 30±0.5 |
چربی خام (EE) | درصد | حداكثر 1 |
فیبر خام (CF) | درصد | حداكثر2 |
كلسیم (Ca) | درصد | 5/70 |
فسفر قابل دسترس (NPP) | درصد | 7/45 |
سدیم (Na) | درصد | 1/85 |
متیونین(Met) | درصد | 4/92 |
متیونین + سیستنین (Met+Cys) | درصد | 5/25 |
لیزین (Lys) | درصد | 3/55 |
ترنونین (Thr) | درصد | 2/10 |
اجزای تشكیل دهنده: گلوتن ذرت، ذرت، كنجاله سویا، اسیدهای آمینه، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیتاز) ، كربنات كلسیم، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان ، توكسین بایندر،نمك ، مكمل های معدنی- ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز
كنسانتره 2.5% معدنی - ویتامینه سوپر
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
ماده مغذی | واحد | مقادیر در كنسانتره سوپر |
انرژی قابل سوخت و ساز (Men) | درصد | 600 |
پروتئین خام (CP) | درصد | 10±0.5 |
چربی خام (EE) | درصد | حداكثر 1 |
فیبر خام (CF) | درصد | حداكثر 2 |
كلسیم (Ca) | درصد | 16 |
فسفر قابل دسترس (NPP) | درصد | 13±0.5 |
سدیم (Na) | درصد | 4/20 |
متیونین(Met) | درصد | 8 |
متیونین + سیستنین (Met+Cys) | درصد | 8/5 |
لیزین (Lys) | درصد | 4/5 |
2
اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیتاز) ، كربنات كلسیم، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان ، نمك، جوش شیرین، مكمل های معدنی، ویتامینه ، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.
كنسانتره 5% معدنی- ویتامینه ایده آل
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
ماده مغذی | واحد | مقادیر در كنسانتره ایده آل |
انرژی قابل سوخت و ساز (MEn) | كیلوكالری بر كیلوگرم | 1450 |
پروتئین خام (CP) | درصد | 20±1 |
چربی خام (EE) | درصد | حداكثر 1 |
فیبر خام (CF) | درصد | حداكثر 2 |
كلسیم (Ca) | درصد | 16.5 |
فسفر قابل دسترس (NPP) | درصد درصد | 5.7 |
سدیم (Na) | درصد | 1.8 |
متیونین + سیستنین (Met+Cys) | درصد | 4.1 |
لیزین (Lys) | درصد | 2.6 |
اجزای تشكیل دهنده: گلوتن ذرت، كنجاله سویا، اسیدهای آمینه، آنزیم فیتاز، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان، نمك ، مكمل معدنی – ویتامینه و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.