كنسانتره 2 درصد معدنی- ویتامینه نوتریمیكس (تخم گذار)
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
مقادیر در كنسانتره نوتریمیكس | واحد | ماده مغذی |
600 | كیلوكالری بر كیلوگرم | انرژی قابل سوخت و ساز (Men ) |
0/5+ 12/5 | درصد | پروتئین خام (CP) |
حداكثر 1 | درصد | چربی خام (EE) |
حداكثر2 | درصد | فیبر خام (CF) |
0/5 + 14 | درصد | كلسیم (Ca) |
0/5+ 14/5 | درصد | فسفر قابل دسترس (NPP) |
2 | درصد | سدیم (Na) |
9/5 | درصد | متیونین (Met) |
10 | درصد | متیونین + سیستنین (Met+Cys) |
7/6 | درصد | لیزین (Lys) |
اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه ، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیناز) ، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات آنتی اكسیدان ، جوش شیرین ، نمك، مكمل های معدنی – ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.
كنسانتره 5 درصد معدنی- ویتامینه ویژه اگ مكس ( تخم گذار)
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
مقادیر در كنسانتره نوتریمیكس | واحد | ماده مغذی |
750 | كیلوكالری بر كیلوگرم | انرژی قابل سوخت و ساز (Men ) |
0/5+ 8 | درصد | پروتئین خام (CP) |
حداكثر 1 | درصد | چربی خام (EE) |
حداكثر2 | درصد | فیبر خام (CF) |
حداكثر10 | درصد | كلسیم (Ca) |
6/6 | درصد | فسفر قابل دسترس (NPP) |
2/5 | درصد | سدیم (Na) |
3/3-1/3 | درصد | متیونین (Met) |
5/3-3/3 | درصد | متیونین + سیستنین (Met+Cys) |
0/3 | درصد | لیزین (Lys) |
اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه ، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیناز) ، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات آنتی اكسیدان ، جوش شیرین ، نمك، مكمل های معدنی – ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.
كنسانتره 5 درصد معدنی- ویتامینه ویژه اگ مكس ( تخم گذار)
آنالیز مواد مغذی كنسانتره | ||
مقادیر در كنسانتره نوتریمیكس | واحد | ماده مغذی |
750 | كیلوكالری بر كیلوگرم | انرژی قابل سوخت و ساز (Men ) |
0/5+ 8 | درصد | پروتئین خام (CP) |
حداكثر 1 | درصد | چربی خام (EE) |
حداكثر2 | درصد | فیبر خام (CF) |
حداكثر10 | درصد | كلسیم (Ca) |
7/5 | درصد | فسفر قابل دسترس (NPP) |
2/5 | درصد | سدیم (Na) |
3/5-3/7 | درصد | متیونین (Met) |
3/7-3/9 | درصد | متیونین + سیستنین (Met+Cys) |
1 | درصد | لیزین (Lys) |
اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه ، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیناز) ، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات آنتی اكسیدان ، جوش شیرین ، نمك، مكمل های معدنی – ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.